Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Global MD Portföy Ada Serbest Fonu yüzde 22,56 ile bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 15,98’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
GLOBAL MD PORTFOLIO ADASI SERBEST FON | 8.940157 | 22.56 |
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK BÖLÜMÜ HİSSE SENETSİZ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2.653158 | 21.72 |
TEB PORTFÖY BİST BANKASI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (YOĞUN HİSSE SENEDİ) | 3.238641 | 21.51 |
AK PORTFÖY BİST BANKASI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0,368387 | 21.15 |
İŞ PORTFÖY BİST BANKASI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0,183086 | 20.72 |
TİCARET PORTFÖYÜ BDR ÖZGÜR ÖZEL FONU | 2.601641 | 19.75 |
GLOBAL MD PORTFOLIO BOSPHORUS SERBEST FON | 11.376844 | 18.48 |
AZİMUT PORTFÖY 16.0 BEDAVA FON | 0,681614 | 16.71 |
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON | 0,010796 | 16.17 |
A1 PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ OLMAYAN (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 2.210754 | 15.79 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,300145 | 15.98 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,171637 | 12.52 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ KATILIM ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,226437 | 12.21 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,513315 | 11.46 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,753831 | 11.45 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,684676 | 11.43 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,474229 | 10.74 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,461417 | 10.69 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,40754 | 10.57 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048311 | 10.55 |
(sürecek)